Уважаемые дамы и господа!
Остатки актуальны.
Наименование | ГОСТ/ТУ | Диаметр | Стенка | Сталь | Склад | Ед. изм. | Кол-во | Цена с НДС |
Труба | 14-3Р-1128-2007 | 102 | 16 | 09Г2С | Екатеринбург | т | 4,446 | 88 000 |
труба | 14-3Р-1128-2007 | 121 | 5 | 09Г2С | Екатеринбург | т | 1,290 | 88 000 |
Труба | 14-3Р-1128-2007 | 127 | 20 | 09Г2С | Екатеринбург | т | 10,524 | 88 000 |
Труба | 14-3Р-1128-2007 | 146 | 8 | 09Г2С | Новокузнецк | т | 3,526 | 88 000 |
Труба | 14-3Р-1128-2007 | 159 | 5 | 09Г2С | Екатеринбург | т | 20,000 | 90 000 |
Труба | 14-3Р-1128-2007 | 273 | 8 | 09Г2С | Екатеринбург | т | 2,979 | 80 000 |
Труба | 9941-81 | 14 | 1 | 12Х18Н10Т | Новокузнецк | кг | 30,000 | 1 100 |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 16 | 2 | 20 | Екатеринбург | кг | 72,000 | 205 |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 16 | 2,5 | 12Х1МФ | Екатеринбург | кг | 15,000 | 108 |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 16 | 3,0 | 12Х1МФ | Екатеринбург | кг | 20,000 | 235 |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 25 | 4,0 | 12Х1МФ | Екатеринбург | кг | 70,000 | 235 |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 28 | 3,0 | 20пв | Екатеринбург | т | 0,328 | 155 000 |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 28 | 4,5 | 15гс | Екатеринбург | т | 0,456 | 160 000 |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 28 | 5,0 | 12Х1МФ | Екатеринбург | кг | 20,000 | 205 |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 28 | 6,0 | 12Х1МФ | Екатеринбург | тн | 2,05 | 320 000 |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 32 | 3,0 | 12Х1МФ | Екатеринбург | т | 1,036 | 215 000 |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 32 | 3,0 | 20 | Екатеринбург | т | 1,016 | 145 000 |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 32 | 3,5 | 12Х1МФ | Екатеринбург | т | 1,000 | 215 000 |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 32 | 3,5 | 20 | Екатеринбург | т | 1,000 | 145 000 |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 32 | 4,0 | 12Х1МФ | Екатеринбург | т | 1,800 | 215 000 |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 32 | 4,0 | 20 | Екатеринбург | т | 0,585 | 145 000 |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 32 | 5,0 | 20 | Екатеринбург | т | 2,000 | 145 000 |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 32 | 5,0 | 12Х18Н12Т | Екатеринбург | т | 0,525 | 820 000 |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 32 | 5,0 | 12Х1МФ | Екатеринбург | т | 2,680 | 220 000 |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 32 | 5,0 | 12Х1МФ | Екатеринбург | т | 2,560 | 215 000 |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 32 | 5,0 | 12Х1МФ | Екатеринбург | т | 0,800 | 210 000 |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 32 | 5 | 12Х1МФ | Екатеринбург | т | 0,450 | 148 000 |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 32 | 6 | 12Х1МФ | Екатеринбург | т | 1,220 | 178 000 |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 32 | 6 | 12Х1МФ | Екатеринбург | т | 1,050 | 215 000 |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 32 | 6 | 20 | Екатеринбург | т | 0,801 | 145 000 |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 32 | 8 | 12Х1МФ | Екатеринбург | т | 0,350 | 148 000 |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 32 | 6 | 12Х1МФ | Екатеринбург | т | 1,294 | 150 000 |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 36 | 8 | 12Х1МФ | Екатеринбург | т | 7,150 | 218 000 |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 36 | 8 | 12Х1МФ | Екатеринбург | т | 0,600 | 148 000 |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 38 | 2 | 20 | Екатеринбург | т | 0,330 | 152 000 |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 38 | 3 | 20ПВ | Екатеринбург | т | 0,570 | 140 000 |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 38 | 3 | 12Х1МФ | Екатеринбург | т | 0,470 | 218 000 |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 38 | 3 | 20 | Екатеринбург | т | 0,280 | 145 000 |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 38 | 3,5 | 12Х1МФ | Екатеринбург | т | 0,300 | 215 000 |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 38 | 3,5 | 20ПВ | Екатеринбург | т | 1,990 | 140 000 |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 38 | 4 | 20 | Екатеринбург | т | 2,090 | 140 000 |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 38 | 3 | 12Х1МФ | Екатеринбург | т | 0,180 | 185 000 |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 38 | 4 | 12Х1МФ | Екатеринбург | т | 1,000 | 190 000 |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 38 | 4 | 12Х1МФ | Екатеринбург | т | 0,712 | 180 000 |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 38 | 4 | 12Х1МФ | Екатеринбург | т | 0,540 | 160 000 |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 38 | 4,5 | 20 | Екатеринбург | т | 1,540 | 140 000 |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 38 | 5 | 20 | Екатеринбург | т | 1,860 | 140 000 |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 38 | 4,5 | 12Х1МФ | Екатеринбург | т | 0,900 | 215 000 |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 38 | 5 | 12Х1МФ | Екатеринбург | т | 0,108 | 118 000 |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 38 | 7 | 12Х1МФ | Екатеринбург | т | 1,700 | 138 000 |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 38 | 5 | 20 | Екатеринбург | т | 0,460 | 140 000 |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 38 | 8 | 20 | Екатеринбург | т | 1,460 | 138 000 |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 42 | 3 | 20 | Екатеринбург | т | 0,300 | 138 000 |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 42 | 3 | 12Х1МФ | Екатеринбург | т | 0,150 | 168 000 |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 42 | 3,5 | 20 | Екатеринбург | т | 0,100 | 138 000 |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 42 | 4 | 20 | Екатеринбург | т | 0,160 | 138 000 |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 42 | 4 | 12Х1МФ | Екатеринбург | т | 0,930 | 200 000 |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 42 | 4 | 12Х1МФ | Екатеринбург | т | 0,380 | 168 000 |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 42 | 4,5 | 12Х1МФ | Екатеринбург | т | 3,900 | 188 000 |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 42 | 5 | 12Х1МФ | Екатеринбург | т | 0,980 | 210 000 |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 42 | 5,5 | 12Х1МФ | Екатеринбург | т | 3,160 | 176 000 |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 42 | 6 | 20 | Екатеринбург | т | 1,070 | 148 000 |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 42 | 6 | 12Х1МФ | Екатеринбург | т | 0,700 | 148 000 |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 42 | 7 | 12Х1МФ | Екатеринбург | т | 0,190 | 138 000 |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 42 | 11 | 12Х1МФ | Екатеринбург | кг | 70,000 | 190 000 |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 45 | 4 | 12Х1МФ | Екатеринбург | т | 0,100 | 190 000 |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 45 | 4,5 | 12Х1МФ | Екатеринбург | т | 0,150 | 190 000 |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 45 | 7 | 12Х1МФ | Екатеринбург | т | 0,614 | 128 000 |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 48 | 8 | 20 | Екатеринбург | т | 0,160 | 138 000 |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 50 | 4 | 20 | Екатеринбург | т | 0,120 | 140 000 |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 50 | 4 | 12Х1МФ | Екатеринбург | т | 0,350 | 190 000 |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 51 | 4 | 20 | Екатеринбург | т | 0,340 | 138 000 |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 57 | 4 | 20 | Екатеринбург | т | 0,150 | 140 000 |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 57 | 5,5 | 12Х1МФ | Екатеринбург | т | 3,350 | 198 000 |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 57 | 6 | 12Х1МФ | Екатеринбург | т | 3,004 | 168 000 |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 57 | 7 | 12Х1МФ | Екатеринбург | т | 0,634 | 128 000 |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 57 | 8 | 12Х1МФ | Екатеринбург | кг | 50,000 | 148 |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 57 | 10 | 12Х1МФ | Екатеринбург | т | 0,100 | 148 000 |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 57 | 12 | 20 | Екатеринбург | т | 0,907 | 118 000 |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 60 | 4,5 | 12Х1МФ | Екатеринбург | т | 5,820 | 215 000 |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 76 | 3,5 | 20 | Екатеринбург | т | 0,350 | 128 000 |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 76 | 7 | 12Х1МФ | Екатеринбург | кг | 45,000 | 120 |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 76 | 9 | 15ГС | Екатеринбург | т | 1,385 | 148 000 |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 76 | 10 | 12Х1МФ | Екатеринбург | т | 0,118 | 188 000 |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 76 | 13 | 12Х1МФ | Екатеринбург | т | 0,497 | 188 000 |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 76 | 13 | 12Х1МФ | Екатеринбург | т | 0,390 | 188 000 |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 89 | 14 | 12Х1МФ | Екатеринбург | т | 4,264 | 188 000 |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 108 | 9 | 20 | Екатеринбург | т | 0,120 | 118 000 |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 108 | 14 | 12Х1МФ | Екатеринбург | т | 1,692 | 188 000 |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 108 | 20 | 12Х1МФ | Екатеринбург | т | 0,300 | 198 000 |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 114 | 11 | 12Х1МФ | Екатеринбург | т | 0,720 | 190 000 |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 114 | 13 | 12Х1МФ | Екатеринбург | т | 0,960 | 190 000 |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 133 | 13 | 12Х1МФ | Екатеринбург | т | 2,185 | 178 000 |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 133 | 13 | 20 | Екатеринбург | т | 2,462 | 115 000 |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 133 | 13 | 15гс | Екатеринбург | т | 0.978 | 180 000 |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 133 | 30 | 12Х1МФ | Екатеринбург | т | 0,153 | 178 000 |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 146 | 8 | 12Х1МФ | Екатеринбург | т | 2,960 | 200 000 |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 159 | 6 | 20 | Екатеринбург | т | 0,210 | 118 000 |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 159 | 8 | 12Х1МФ | Екатеринбург | т | 1,450 | 190 000 |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 159 | 10 | 12Х1МФ | Екатеринбург | т | 0,950 | 190 000 |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 219 | 8 | 12Х1МФ | Екатеринбург | т | 0,350 | 190 000 |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 219 | 8 | 15ГС | Екатеринбург | т | 1,750 | 148 000 |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 219 | 12 | 12Х1МФ | Екатеринбург | т | 0,420 | 200 000 |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 219 | 20 | 12Х1МФ | Екатеринбург | т | 1,700 | 190 000 |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 273 | 14 | 12Х1МФ | Екатеринбург | т | 1,050 | 200 000 |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 273 | 18 | 12Х1МФ | Екатеринбург | т | 0,800 | 200 000 |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 273 | 22 | 20 | Екатеринбург | т | 1,370 | 138 000 |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 273 | 32 | 12Х1МФ | Екатеринбург | т | 0,800 | 220 000 |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 273 | 50 | 12Х1МФ | Екатеринбург | т | 0,650 | 220 000 |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 273 | 50 | 12Х1МФ | Екатеринбург | т | 0,650 | 220 000 |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 325 | 15 | 12Х1МФ | Екатеринбург | т | 0,700 | 220 000 |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 377 | 36 | 15Х1МФ | Екатеринбург | т | 1,420 | 320 000 |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 426 | 16 | 12Х1МФ | Екатеринбург | т | 0,830 | 220 000 |
Труба | 14-3Р-55-2001 | 426 | 18 | 20 | Екатеринбург | т | 5,694 | 115 000 |
Труба | 8734-75 | 12 | 2 | 20 | Екатеринбург | т | 0,200 | 180 000 |
Труба | 8734-75 | 14 | 2 | 20 | Екатеринбург | кг | 40,000 | 168 |
Труба | 8734-75 | 16 | 4,5 | 40Х | Екатеринбург | т | 0,235 | 250 000 |
Труба | 8734-75 | 16 | 2 | 20 | Екатеринбург | кг | 80,000 | 118 |
Труба | 8734-75 | 16 | 3 | 20 | Екатеринбург | т | 1,066 | 160 000 |
Труба | 8734-75 | 16 | 3,5 | 20 | Екатеринбург | т | 0,854 | 105 000 |
Труба | 8734-75 | 16 | 4 | 20 | Екатеринбург | т | 0,630 | 105 000 |
Труба | 8734-75 | 18 | 3 | 20 | Екатеринбург | кг | 60,000 | 150 |
Труба | 8734-75 | 18 | 2 | 09г2с | Екатеринбург | т | 0,103 | 105 000 |
Труба | 8734-75 | 20 | 2 | 10 | Екатеринбург | т | 0,248 | 190 000 |
Труба | 8734-75 | 20 | 2,5 | 20 | Екатеринбург | т | 1,050 | 142 000 |
Труба | 8734-75 | 20 | 3 | 20 | Екатеринбург | т | 0,560 | 142 000 |
Труба | 8734-75 | 20 | 3,5 | 20 | Екатеринбург | т | 6,732 | 118 000 |
Труба | 8734-75 | 22 | 3,5 | 20 | Екатеринбург | т | 1,220 | 142 000 |
Труба | 8734-75 | 22 | 4 | 20 | Екатеринбург | т | 1,113 | 158 000 |
Труба | 8734-75 | 23 | 7 | 20 | Екатеринбург | т | 0,570 | 118 000 |
Труба | 8734-75 | 25 | 3 | 20 | Екатеринбург | т | 0,240 | 105 000 |
Труба | 8734-75 | 25 | 6 | 20 | Екатеринбург | т | 2,900 | 118 000 |
Труба | 8734-75 | 28 | 3 | 20 | Екатеринбург | т | 0,100 | 120 000 |
Труба | 8734-75 | 29 | 2,5 | 20 | Екатеринбург | т | 0,840 | 120 000 |
Труба | 8734-75 | 30 | 5,5 | 35 | Екатеринбург | Т | 2,475 | 105 000 |
Труба | 8734-75 | 30 | 6 | 35 | Екатеринбург | Т | 4,712 | 105 000 |
Труба | 8734-75 | 32 | 3 | 09Г2С | Екатеринбург | Т | 18,366 | 105 000 |
Труба | 8734-75 | 32 | 3 | 20 | Екатеринбург | кг | 40,000 | 90 |
Труба | 8734-75 | 32 | 3,5 | 09Г2С | Екатеринбург | Т | 12,795 | 105 000 |
Труба | 8734-75 | 32 | 3,5 | 20 | Екатеринбург | т | 11,009 | 105 000 |
Труба | 8734-75 | 32 | 4 | 09г2с | Екатеринбург | т | 10,437 | 105 000 |
Труба | 8734-75 | 32 | 4 | 20 | Екатеринбург | т | 5,538 | 105 000 |
Труба | 8734-75 | 38 | 4,5 | 30ХГСА | Екатеринбург | кг | 22,000 | 110 |
Труба | 8734-75 | 38 | 3 | 20 | Екатеринбург | т | 0,317 | 85 000 |
Труба | 8734-75 | 42 | 6 | 20 | Екатеринбург | т | 1,020 | 105 000 |
Труба | 8734-75 | 42 | 3,5 | 20 | Екатеринбург | кг | 47,000 | 76 |
Труба | 8734-75 | 45 | 6 | 20 | Екатеринбург | т | 6,850 | 90 000 |
Труба | 8734-75 | 45 | 5 | 20 | Екатеринбург | т | 0,627 | 73 000 |
Труба | 8734-75 | 51 | 2,5 | 20 | Екатеринбург | т | 8,550 | 95 000 |
Труба | 8732-78 | 51 | 4,5 | 20 | Екатеринбург | т | 0,545 | 89 000 |
Труба | 8732-78 | 57 | 5 | 09г2с | Екатеринбург | т | 1,044 | 76 000 |
Труба | 8732-78 | 57 | 6 | 09г2с | Екатеринбург | т | 1,350 | 76 000 |
Труба | 8732-78 | 57 | 6 | 13ХФА | Екатеринбург | т | 1,496 | 75 000 |
Труба | 8732-78 | 57 | 8 | 09г2с | Екатеринбург | т | 0,095 | 76 000 |
Труба | 8732-78 | 57 | 8 | 13ХФА | Екатеринбург | т | 0,660 | 75 000 |
Труба | 8732-78 | 57 | 4 | 20 | Екатеринбург | т | 3,984 | 79 000 |
Труба | 8732-78 | 57 | 4 | 09Г2С | Екатеринбург | т | 5,207 | 80 000 |
Труба | 8732-79 | 57 | 10 | 09Г2С | первоуральск | т | 0,200 | 88 000 |
Труба | 8732-78 | 60 | 8 | 20 | Екатеринбург | кг | 70,000 | 75 |
Труба | 8732-78 | 60 | 10 | 20 | Екатеринбург | т | 0,370 | 75 000 |
Труба | 8732-78 | 60 | 12 | 20 | Екатеринбург | т | 0,438 | 75 000 |
Труба | 8732-78 | 60 | 8 | 09Г2С | Екатеринбург | т | 2,420 | 83 000 |
Труба | 8732-78 | 68 | 10 | 20ЮЧ | Екатеринбург | т | 0,361 | дог. |
Труба | 8732-78 | 68 | 11 | 20ЮЧ | Екатеринбург | т | 1,099 | дог. |
Труба | 8732-78 | 70 | 10 | 45 | Екатеринбург | т | 0,108 | 81 000 |
Труба | 8732-78 | 70 | 12 | 45 | Екатеринбург | т | 0,156 | 81 000 |
Труба | 6238-77 | 73 | 5,5 | 45 | Новокузнецк | шт | 222,000 | 1 203 |
Труба | 8734-75 | 75 | 3 | 20 | Екатеринбург | т | 0,220 | 86 000 |
Труба | 8732-78 | 83 | 9 | 45 | Екатеринбург | т | 0,200 | 83 000 |
Труба | 8732-78 | 83 | 14 | 20 | Екатеринбург | т | 20,350 | 70 000 |
Труба | 8732-78 | 89 | 4 | 09г2с | Екатеринбург | т | 0,520 | 72 000 |
Труба | 8732-78 | 89 | 4 | 09г2с | Екатеринбург | т | 1,595 | 75 000 |
Труба | 8732-78 | 89 | 4 | 20 | Екатеринбург | т | 1,166 | 75 000 |
Труба | 8732-78 | 89 | 5 | 09г2с | Екатеринбург | т | 1,600 | 75 000 |
Труба | 8732-78 | 89 | 6 | 09Г2С | Екатеринбург | т | 0,772 | 75 000 |
Труба | 8732-79 | 89 | 8 | 0,075 | Екатеринбург | т | 0,075 | 75 000 |
Труба | 8732-78 | 89 | 8 | 20 | Екатеринбург | т | 1,756 | 72 000 |
Труба | 8732-78 | 89 | 10 | 20 | Екатеринбург | т | 3,026 | 72 000 |
Труба | 8732-78 | 89 | 6 | 09Г2С | Екатеринбург | т | 0,300 | 85 000 |
Труба | 8732-78 | 89 | 20 | 20 | Екатеринбург | т | 0,690 | 80 000 |
Труба | 8732-78 | 108 | 11 | 13ХФА | Екатеринбург | т | 0,228 | дог. |
Труба | 8732-78 | 108 | 4 | 20 | Екатеринбург | т | 0,110 | 65 000 |
Труба | 8732-78 | 108 | 5 | 20 | Екатеринбург | т | 0,272 | 65 000 |
Труба | 8732-78 | 108 | 10 | 20 | Екатеринбург | т | 0,320 | 65 000 |
Труба | 8732-78 | 108 | 6 | 09г2с | Екатеринбург | т | 0,086 | 75 000 |
Труба | 8732-78 | 108 | 6 | 20 | Екатеринбург | т | 0,300 | 84 000 |
Труба | 8732-78 | 108 | 12 | 13ХФА | Екатеринбург | т | 0,228 | 70 700 |
Труба | 8732-78 | 114 | 11 | 20ЮЧ | Екатеринбург | т | 0,297 | дог. |
Труба | 8732-78 | 114 | 22 | 20 | Екатеринбург | т | 0,362 | 80 000 |
Труба | 8732-78 | 114 | 4,5 | 09Г2С | Екатеринбург | т | 1,480 | 75 000 |
Труба | 8732-78 | 114 | 11 | 20 | Екатеринбург | т | 0,270 | 75 000 |
Труба | 8732-78 | 114 | 9 | 09г2с | Екатеринбург | т | 0,145 | 75 000 |
Труба | 8732-78 | 114 | 9 | 20 | Екатеринбург | т | 0,450 | 65 000 |
Труба | 8732-78 | 114 | 10 | 20 | Екатеринбург | т | 0,150 | 75 000 |
Труба | 8732-78 | 114 | 11 | 20ЮЧ | Екатеринбург | т | 0,297 | 83 471 |
Труба | 8732-78 | 127 | 20 | 09Г2С | Екатеринбург | т | 10,704 | 68 600 |
Труба | 8732-78 | 133 | 20 | 20 | Екатеринбург | т | 0,320 | 78 000 |
Труба | 8732-78 | 159 | 6 | 20 | Екатеринбург | т | 10,927 | 72 000 |
Труба | 8732-78 | 159 | 8 | 09Г2С | Екатеринбург | т | 0,531 | 72 000 |
Труба | 8732-78 | 168 | 12 | 20 | Екатеринбург | т | 0,860 | 75 000 |
Труба | 8732-78 | 219 | 13 | 20ЮЧ | Екатеринбург | т | 0,437 | дог. |
Труба | 8732-78 | 219 | 18 | 20 | Екатеринбург | т | 0,620 | 78 000 |
Труба | 8732-78 | 219 | 18 | 20 | Первоуральск | т | 2,400 | 78 000 |
Труба | 8732-78 | 219 | 22 | 20 | Екатеринбург | т | 0,720 | 78 000 |
Труба | 8732-78 | 273 | 7 | 20 | Екатеринбург | т | 4,576 | 50 000 |
Труба | 8732-78 | 273 | 8 | 09Г2С | Екатеринбург | т | 3,548 | 70 000 |
Труба | 8732-78 | 273 | 8 | 20 | Екатеринбург | т | 5,228 | 65 000 |
Труба | 8732-78 | 273 | 8 | 20 | Екатеринбург | т | 10,642 | 68 000 |
Труба | 8732-78 | 273 | 12 | 09г2с | Екатеринбург | т | 0,638 | 75 000 |
Труба | 8732-78 | 273 | 12 | 20 | Екатеринбург | т | 1,663 | 65 000 |
Труба | 8732-78 | 273 | 9 | 20 | Екатеринбург | т | 0,640 | 70 000 |
Труба | 8732-78 | 325 | 33 | 10х9мфб | Екатеринбург | т | 1,500 | 186 000 |
Труба | 8732-78 | 325 | 10 | 20 | Екатеринбург | т | 0,840 | 70 000 |
Труба | 8732-78 | 377 | 14 | 20ЮЧ | Екатеринбург | т | 1,300 | дог. |
Труба | 8732-78 | 426 | 10 | 20 | Екатеринбург | т | 0,986 | 73 000 |
Труба | 8732-78 | 426 | 9 | 20 | Екатеринбург | т | 0,906 | 73 000 |
Труба | 8732-79 | 426 | 10 | 09г2с | Екатеринбург | т | 0,996 | 75 000 |
Труба | 8732-78 | 426 | 10 | 20 | Екатеринбург | т | 1,643 | 58 500 |
Труба | 8732-78 | 426 | 18 | 20 | Екатеринбург | т | 1,268 | 78 000 |
Труба | 8732-78 | 630 | 28 | 17Г1С | Екатеринбург | т | 11,560 | 250 000 |
Труба | 10704-91 | 30 | 1,4 | 10 | Екатеринбург | т | 0,180 | 45 000 |
Труба | 10704-91 | 32 | 1,2 | 10 | Екатеринбург | т | 1,308 | 58 000 |
Труба | 10704-91 | 42 | 3 | 20 | Екатеринбург | т | 0,176 | 45 000 |
Труба | 10704-91 | 108 | 4 | 20 | Екатеринбург | т | 0,107 | 43 000 |
Труба | 10704-91 | 325 | 6 | 20 | Екатеринбург | т | 0,540 | 43 000 |
Труба | 20295-85 | 530 | 9 | 17Г1С | Екатеринбург | т | 14,591 | 46 000 |
Труба | 10706-76 | 530 | 19 | 08ГФБ | Челябинск | т | 1222,055 | 60 000 |
Труба | 10704-91 | 630 | 8 | 20 | Екатеринбург | т | 1,720 | 53 000 |
Труба | 20295-85 | 720 | 14 | 17Г1С | Екатеринбург | т | 2,950 | 53 000 |
Для уточнения любой информации по металлопрокату звонить по номеру:
Екатеринбург, Челябинск - +7 922 202-26-60 Москва - +7 913 424-39-09 Новокузнецк - +7 923 632-48-28 |
Компания ООО «СП Групп» - одна из ведущих организаций, специализирующихся на комплексных поставках трубного металлопроката любых сталей и размеров, ГОСТов и ТУ, деталей трубопроводов и запорной арматуры.
Обладая весомым опытом, компания гарантирует стабильно низкие цены за счет прямых поставок от производителя.
Среди наших партнеров такие предприятия, как: ПАО «НК РОСНЕФТЬ» , АО «Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК), ООО «СтройГазМонтаж» (СГМ), АО «ТЭК Мосэнерго» (г. Москва), ПАО «Газпром Нефть», АО «Ангарская нефтехимическая компания», АО «НЗРМК им. Н.Е.Крюкова» (г. Новокузнецк), ОАО «ТГК-13» (г. Красноярск), ПАО «Якутскэнерго», ООО «Амур Золото» (г. Хабаровск) и др.
Мы заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве и готовы представить Вашему вниманию высокий уровень качества поставок.
Компания ООО «СП Групп» - одна из ведущих организаций, специализирующихся на комплексных поставках трубного металлопроката любых сталей и размеров, ГОСТов и ТУ, деталей трубопроводов и запорной арматуры.
Обладая весомым опытом, компания гарантирует стабильно низкие цены за счет прямых поставок от производителя.
Среди наших партнеров такие предприятия, как: ПАО «НК РОСНЕФТЬ» , АО «Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК), ООО «СтройГазМонтаж» (СГМ), АО «ТЭК Мосэнерго» (г. Москва), ПАО «Газпром Нефть», АО «Ангарская нефтехимическая компания», АО «НЗРМК им. Н.Е.Крюкова» (г. Новокузнецк), ОАО «ТГК-13» (г. Красноярск), ПАО «Якутскэнерго», ООО «Амур Золото» (г. Хабаровск) и др.
Мы заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве и готовы представить Вашему вниманию высокий уровень качества поставок.